Miért éppen Maldív-szigetek?
Mi lehetne romantikusabb helyszín, mint egy földi paradicsom? Maldív esküvő a sziget hófehér homokján…
Maldív-szigetek | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
nappal (°C) | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
éjszaka (°C) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
napos órák (ó) | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
víz hőfok (°C) | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
csapadék (mm) | 90 | 20 | 60 | 100 | 190 | 200 | 145 | 185 | 160 | 174 | 220 |
190 |
SUN ISLAND 4* - ESKÜVŐI CSOMAG ITT Villa park
PARADISE ISLAND 4*+ - ESKÜVŐI CSOMAG ITT Villa Nautica
ROYAL ISLAND 5* - ESKÜVŐI CSOMAG ITT
További ajánlatok:
MEERU ISLAND RESORT 4*+ - ESKÜVŐI CSOMAG ITT
VELIGANDU ISLAND RESORT & SPA 4*+ - ESKÜVŐI CSOMAG ITT
SUN SIYAM VILU REEF MALDIVES 5* - ESKÜVŐI CSOMAG ITT
LUX SOUTH ARI ATOLL 5* - ESKÜVŐI CSOMAG ITT