| Dominikai Köztársaság | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
| nappal (°C) | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
| éjszaka (°C) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| napos órák (ó) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| víz hőfok (°C) | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| csapadék (mm) | 50 | 45 | 45 | 70 | 190 | 160 | 180 | 160 | 170 | 170 | 100 |
70 |
Magyar idegenvezető a helyszínen!
Repülőjegy: 890.000 Ft / pár ártól
Transzfer Punta Cana-i reptér-hotel-reptér Punta Cana szállodához: 50.000 Ft / pár
Szállás, ellátás, esküvő: lsd. alább
Útlemondási biztosítás: 4%
Utasbiztosítás: 3.420 Ft / nap / pár ártól
Turistakártya (belépéshez) a helyszínen: 20 USD / pár (repülőjegy tartalmazhatja)
Utazás: tetszőleges időpontban
Repülési idő (levegőben, kb.): 14 óra
Időeltolódás (télen / nyáron): -5 / -6 óra